Skip to content
Daniel Lyons | | Ross Mulholland |
| Set 1 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
26 | 275 | 3 | 258 | 43 |
85 | 190 | 6 | 198 | 60 |
45 | 145 | 9 | 104 | 94 |
95 | 50 | 12 | 20 | 84 |
| | 15 | | x2 |
| Set 1 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
60 | 241 | 3 | 256 | 45 |
100 | 141 | 6 | 198 | 58 |
41 | 100 | 9 | 157 | 41 |
68 | 32 | 12 | 112 | 45 |
24 | 8 | 15 | 20 | 92 |
6 | 2 | 18 | | x1 |
| Set 2 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
85 | 216 | 3 | 292 | 9 |
60 | 156 | 6 | 211 | 81 |
60 | 96 | 9 | 145 | 66 |
56 | 40 | 12 | 117 | 28 |
30 | 10 | 15 | 40 | 77 |
6 | 4 | 18 | | x2 |
| Set 2 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
134 | 167 | 3 | 280 | 21 |
44 | 123 | 6 | 225 | 55 |
43 | 80 | 9 | 160 | 65 |
20 | 60 | 12 | 117 | 43 |
20 | 40 | 15 | 72 | 45 |
20 | 20 | 18 | 32 | 40 |
| | 21 | | x3 |
| Set 3 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
80 | 221 | 3 | 201 | 100 |
83 | 138 | 6 | 24 | 177 |
39 | 99 | 9 | 6 | 18 |
47 | 52 | 12 | 6 | 0 |
x2 | | 15 | 6 | 0 |
| Set 3 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
43 | 258 | 3 | 280 | 21 |
76 | 182 | 6 | 220 | 60 |
140 | 42 | 9 | 99 | 121 |
x2 | | 12 | | |
| Set 4 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
60 | 241 | 3 | 220 | 81 |
43 | 198 | 6 | 179 | 41 |
80 | 118 | 9 | 94 | 85 |
40 | 78 | 12 | 40 | 54 |
38 | 40 | 15 | | x1 |
| Set 4 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
81 | 220 | 3 | 279 | 22 |
24 | 196 | 6 | 220 | 59 |
43 | 153 | 9 | 120 | 100 |
44 | 109 | 12 | 20 | 100 |
x3 | | 15 | 10 | 10 |
| Set 4 Leg 3 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
94 | 207 | 3 | 273 | 28 |
45 | 162 | 6 | 173 | 100 |
42 | 120 | 9 | 135 | 38 |
45 | 75 | 12 | 113 | 22 |
35 | 40 | 15 | 66 | 47 |
30 | 10 | 18 | 36 | 30 |
0 | 10 | 21 | 16 | 20 |
x2 | | 24 | | |
| Set 5 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
138 | 163 | 3 | 180 | 121 |
93 | 70 | 6 | 59 | 121 |
| | 9 | | x2 |
| Set 5 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
36 | 265 | 3 | 161 | 140 |
57 | 208 | 6 | 78 | 83 |
100 | 108 | 9 | 15 | 63 |
84 | 24 | 12 | | x2 |
| Set 6 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
100 | 201 | 3 | 241 | 60 |
134 | 67 | 6 | 152 | 89 |
x3 | | 9 | | |
| Set 6 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
85 | 216 | 3 | 161 | 140 |
71 | 145 | 6 | 101 | 60 |
105 | 40 | 9 | 57 | 44 |
| | 12 | | x2 |
| Set 6 Leg 3 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
41 | 260 | 3 | 218 | 83 |
140 | 120 | 6 | 175 | 43 |
x3 | | 9 | | |
| Set 7 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
96 | 205 | 3 | 239 | 62 |
59 | 146 | 6 | 194 | 45 |
9 | 137 | 9 | 153 | 41 |
59 | 78 | 12 | 106 | 47 |
66 | 12 | 15 | 48 | 58 |
x2 | | 18 | 16 | 32 |
| Set 7 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
22 | 279 | 3 | 216 | 85 |
100 | 179 | 6 | 171 | 45 |
129 | 50 | 9 | 135 | 36 |
18 | 32 | 12 | 110 | 25 |
0 | 32 | 15 | 12 | 98 |
x1 | | 18 | | |