Skip to content
Rob Brideson | | Luke Coventry |
| Set 1 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
48 | 253 | 3 | 201 | 100 |
97 | 156 | 6 | 156 | 45 |
100 | 56 | 9 | 124 | 32 |
7 | 49 | 12 | 86 | 38 |
25 | 24 | 15 | 50 | 36 |
0 | 24 | 18 | 24 | 26 |
| | 21 | | x1 |
| Set 1 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
40 | 261 | 3 | 256 | 45 |
49 | 212 | 6 | 116 | 140 |
40 | 172 | 9 | 90 | 26 |
81 | 91 | 12 | 68 | 22 |
41 | 50 | 15 | | x2 |
| Set 2 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
140 | 161 | 3 | 220 | 81 |
24 | 137 | 6 | 203 | 17 |
79 | 58 | 9 | 144 | 59 |
38 | 20 | 12 | 103 | 41 |
x1 | | 15 | | |
| Set 2 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
85 | 216 | 3 | 235 | 66 |
58 | 158 | 6 | 154 | 81 |
44 | 114 | 9 | 110 | 44 |
x3 | | 12 | 82 | 28 |
| Set 3 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
40 | 261 | 3 | 241 | 60 |
60 | 201 | 6 | 183 | 58 |
137 | 64 | 9 | 124 | 59 |
50 | 14 | 12 | 81 | 43 |
0 | 14 | 15 | 12 | 69 |
12 | 2 | 18 | 12 | 0 |
x1 | | 21 | 12 | 0 |
| Set 3 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
41 | 260 | 3 | 220 | 81 |
55 | 205 | 6 | 160 | 60 |
45 | 160 | 9 | 117 | 43 |
28 | 132 | 12 | 72 | 45 |
60 | 72 | 15 | 12 | 60 |
40 | 32 | 18 | 6 | 6 |
16 | 16 | 21 | | x2 |
| Set 3 Leg 3 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
84 | 217 | 3 | 260 | 41 |
76 | 141 | 6 | 215 | 45 |
45 | 96 | 9 | 120 | 95 |
x2 | | 12 | 60 | 60 |
| Set 4 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
59 | 242 | 3 | 201 | 100 |
80 | 162 | 6 | 145 | 56 |
85 | 77 | 9 | 90 | 55 |
37 | 40 | 12 | 50 | 40 |
20 | 20 | 15 | 50 | 0 |
x1 | | 18 | | |
| Set 4 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
58 | 243 | 3 | 258 | 43 |
60 | 183 | 6 | 198 | 60 |
59 | 124 | 9 | 153 | 45 |
60 | 64 | 12 | 106 | 47 |
48 | 16 | 15 | 36 | 70 |
| | 18 | | x1 |
| Set 4 Leg 3 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
22 | 279 | 3 | 220 | 81 |
66 | 213 | 6 | 175 | 45 |
58 | 155 | 9 | 50 | 125 |
95 | 60 | 12 | | x3 |
| Set 5 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
140 | 161 | 3 | 260 | 41 |
85 | 76 | 6 | 124 | 136 |
11 | 65 | 9 | 26 | 98 |
45 | 20 | 12 | 12 | 14 |
x1 | | 15 | 12 | 0 |
| Set 5 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
45 | 256 | 3 | 242 | 59 |
41 | 215 | 6 | 231 | 11 |
84 | 131 | 9 | 136 | 95 |
80 | 51 | 12 | 56 | 80 |
x3 | | 15 | | |
| Set 6 Leg 1 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
13 | 288 | 3 | 260 | 41 |
121 | 167 | 6 | 160 | 100 |
59 | 108 | 9 | 119 | 41 |
44 | 64 | 12 | 80 | 39 |
56 | 8 | 15 | 40 | 40 |
0 | 8 | 18 | | x3 |
| Set 6 Leg 2 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
59 | 242 | 3 | 216 | 85 |
100 | 142 | 6 | 121 | 95 |
x3 | | 9 | 36 | 85 |
| Set 6 Leg 3 | |
Score | Remaining | | Remaining | Score |
| 301 | | 301 | |
43 | 258 | 3 | 220 | 81 |
41 | 217 | 6 | 180 | 40 |
96 | 121 | 9 | 150 | 30 |
38 | 83 | 12 | 90 | 60 |
41 | 42 | 15 | 36 | 54 |
x3 | | 18 | | |