| Steve Deverson | Andrew Skeggs | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 50 | 120 | 3 | 110 | 60 |
| 45 | 75 | 6 | 12 | 98 |
| 35 | 40 | 9 | 12 | 0 |
| 12 | x2 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 33 | 137 | 3 | 70 | 100 |
| 99 | 38 | 6 | 40 | 30 |
| x1 | 9 | |||
| Leg 3 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 40 | 130 | 3 | 30 | 140 |
| 105 | 25 | 6 | 8 | 22 |
| 9 | 16 | 9 | 2 | 6 |
| 14 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| 15 | x2 | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 84 | 86 | 3 | 125 | 45 |
| x3 | 6 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 95 | 75 | 3 | 32 | 138 |
| x2 | 6 | 32 | 0 | |
| Leg 1 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 55 | 115 | 3 | 123 | 47 |
| 0 | 115 | 6 | 76 | 47 |
| 9 | x2 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 72 | 98 | 3 | 142 | 28 |
| 58 | 40 | 6 | 112 | 30 |
| 30 | 10 | 9 | 71 | 41 |
| x1 | 12 | |||
| Leg 3 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 41 | 129 | 3 | 89 | 81 |
| 97 | 32 | 6 | 39 | 50 |
| 16 | 16 | 9 | 8 | 31 |
| 0 | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 15 | x1 | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 125 | 45 | 3 | 70 | 100 |
| 29 | 16 | 6 | 16 | 54 |
| x2 | 9 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 85 | 85 | 3 | 47 | 123 |
| 6 | x2 | |||
| Leg 3 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 45 | 125 | 3 | 70 | 100 |
| 60 | 65 | 6 | 16 | 54 |
| 33 | 32 | 9 | x1 | |
