| Keith Murray | Joe Crowley | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 43 | 127 | 3 | 142 | 28 |
| 42 | 85 | 6 | 40 | 102 |
| 35 | 50 | 9 | 20 | 20 |
| 11 | 39 | 12 | 10 | 10 |
| 7 | 32 | 15 | x1 | |
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 82 | 88 | 3 | 105 | 65 |
| 39 | 49 | 6 | 52 | 53 |
| 13 | 36 | 9 | 32 | 20 |
| 12 | x1 | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 58 | 112 | 3 | 96 | 74 |
| 36 | 76 | 6 | 40 | 56 |
| 60 | 16 | 9 | 10 | 30 |
| 12 | x1 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 59 | 111 | 3 | 110 | 60 |
| 51 | 60 | 6 | 56 | 54 |
| 55 | 5 | 9 | 20 | 36 |
| x2 | 12 | |||
| Leg 3 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 24 | 146 | 3 | 142 | 28 |
| 28 | 118 | 6 | 119 | 23 |
| 80 | 38 | 9 | 24 | 95 |
| 30 | 8 | 12 | 8 | 16 |
| 15 | x1 | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 45 | 125 | 3 | 110 | 60 |
| 39 | 86 | 6 | 58 | 52 |
| 35 | 51 | 9 | 40 | 18 |
| 31 | 20 | 12 | 10 | 30 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 87 | 83 | 3 | 110 | 60 |
| 52 | 31 | 6 | 32 | 78 |
| 9 | x1 | |||
| Leg 3 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 44 | 126 | 3 | 111 | 59 |
| 58 | 68 | 6 | 72 | 39 |
| 36 | 32 | 9 | 32 | 40 |
| 0 | 32 | 12 | x1 | |
