| Matthew Crosby | Phil McGrath | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 84 | 86 | 3 | 70 | 100 |
| 54 | 32 | 6 | 40 | 30 |
| 0 | 32 | 9 | x2 | |
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 44 | 126 | 3 | 110 | 60 |
| 27 | 99 | 6 | 70 | 40 |
| 39 | 60 | 9 | 40 | 30 |
| 12 | x1 | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 85 | 85 | 3 | 129 | 41 |
| 47 | 38 | 6 | 32 | 97 |
| 9 | x1 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 45 | 125 | 3 | 110 | 60 |
| 24 | 101 | 6 | 70 | 40 |
| 41 | 60 | 9 | x3 | |
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 32 | 138 | 3 | 70 | 100 |
| 50 | 88 | 6 | x3 | |
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 42 | 128 | 3 | 165 | 5 |
| 81 | 47 | 6 | 105 | 60 |
| 15 | 32 | 9 | 60 | 45 |
| 0 | 32 | 12 | 40 | 20 |
| x2 | 15 | 40 | 0 | |
| Leg 3 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 25 | 145 | 3 | 70 | 100 |
| 85 | 60 | 6 | x2 | |
