| Jon Witherspoon | Kevin Thackwell | |||
| Leg 1 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 60 | 110 | 3 | 110 | 60 |
| 58 | 52 | 6 | 66 | 44 |
| 20 | 32 | 9 | 31 | 35 |
| 12 | x3 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 55 | 115 | 3 | 127 | 43 |
| 66 | 49 | 6 | 72 | 55 |
| 17 | 32 | 9 | x3 | |
| Leg 1 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 30 | 140 | 3 | 70 | 100 |
| 45 | 95 | 6 | x3 | |
| Leg 2 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 59 | 111 | 3 | 82 | 88 |
| 51 | 60 | 6 | 60 | 22 |
| 25 | 35 | 9 | 60 | 0 |
| x3 | 12 | 10 | 50 | |
| Leg 3 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 26 | 144 | 3 | 145 | 25 |
| 40 | 104 | 6 | 86 | 59 |
| 54 | 50 | 9 | x3 | |
| Leg 1 | ||||
| 170 | ← | 170 | ||
| 25 | 145 | 3 | 94 | 76 |
| 125 | 20 | 6 | 54 | 40 |
| 6 | 14 | 9 | 20 | 34 |
| 12 | x1 | |||
| Leg 2 | ||||
| 170 | → | 170 | ||
| 60 | 110 | 3 | 138 | 32 |
| 40 | 70 | 6 | 66 | 72 |
| 46 | 24 | 9 | 40 | 26 |
| 22 | 2 | 12 | x3 | |
